|
RD$5,908,898,642.00.
¿Cuál es el porcentaje que le corresponde al Poder Judicial Dominicano de los Ingresos de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 194-04?
Un 2.66%.
De acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 194-04, ¿Cuál ha sido el presupuesto correspondiente al Poder Judicial durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009? ¿Cuál ha sido el presupuesto aprobado?, ¿Qué porcentaje representa?
Año | Solicitado | Ley 194-04 2.66% | Aprobado | Porcentaje aprobado correspondiente | Presupuesto aprobado | Presupuesto aprobado |
| | | | | % | % |
2004 | 2,322,660,587.00 | | 1,149,120,000.00 | | 49.47 | |
2005 | 3,224,650,000.00 | 2,835,340,000.00 | 1,987,438,639.00 | 1.86 | 61.63 | 70.10 |
2006 | 4,015,407,947.00 | 4,121,099,337.00 | 3,165,514,207.00 | 2.04 | 78.83 | 76.81 |
2007 | 4,867,594,985.00 | 4,857,313,783.00 | 3,162,615,367.00 | 1.73 | 64.97 | 65.11 |
2008 | 5,665,573,939.00 | 5,146,643,810.00 | 3,546,363,317.00 | 1.83 | 62.59 | 68.91 |
2009 | 5,908,898,642.00 | 5,682,570,000.00 | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario